主要設備












設備一覧
| 設備名称 | 台数 |
| 4インチアプセッター(ナショナル、処理数600本/日) | 1 |
| 3インチアプセッター(450トン、アジャックス、処理数1,500本/日) | 3 |
| 2インチアプセッター(250トン、ニッタン、処理数1,700本/日) | 2 |
| スクリュープレス(315トン、富士車両、処理数1,000本/日) | 1 |
| 高周波誘導加熱炉(ウチノ製) | 2 |
| LPG省エネタイプ回転炉 | 4 |
| 連続式熱処理炉(新潟ファーネス工業製) | 1 |
| 帯鋸切断機(アマダ製) | 1 |
| 丸のこ切断機(西島製、津根精機製) | 2 |
| 全自動ショットブライス (新東工業製) | 1 |
| 16”グラインダー | 3 |
| ブリネル硬度計 | 1 |
| ロックウエル硬度計 | 1 |
| 磁気探傷機 | 1 |
| その他検査設備 | 1 |
| 8尺旋盤 | 1 |
| 6尺旋盤 | 1 |
| 24インチセーバー | 1 |
| 11/2#バーチカルミーリング | 1 |
| 400mm鋸盤 | 1 |
| ボール盤その他付帯設備 | 21 |




